Uitslagen jeugd 2012 jeugdbaan
Clubwedstrijd kleine baan | Plaats: | Naam: | Nummer: | 15-4-2012 | 27-5-2012 | 29-8-2012 | 23-10-2012 | Schrap | Totaal |
50cc kleine wielen | 1e | Youri de Jong | 0 | 100 | 100 | 94 | 0 | 294 | |
2e | Bart v/d Veen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
50cc grote wielen | 1e | Bridget Portijk | 0 | 0 | 100 | 94 | 0 | 194 | |
2e | Jarno Terpstra | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
65cc kleine wielen | 1e | Fardau de Ree | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 | 300 | |
2e | Anna v/d Veen | 0 | 0 | 92 | 95 | 0 | 187 | ||
3e | Jef v/d Walle | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | ||
65cc grote wielen | 1e | Oege de Haan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 | |
2e | Nick Jetten | 94 | 90 | 100 | 94 | 94 | 284 | ||
3e | Stan v/d Linde | 88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
4e | Wessel de Haan | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
85cc kleine wielen | 1e | Bjorn Baron | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
85cc grote wielen | 1e | Jelmer de Ree | 0 | 100 | 100 | 92 | 0 | 292 | |
2e | Tim v/d Walle | 94 | 0 | 92 | 100 | 0 | 286 | ||
3e | Sjoerd Hoekstra | 100 | 92 | 0 | 92 | 0 | 284 | ||
4e | Martijn Donker | 0 | 86 | 84 | 0 | 0 | 170 | ||
5e | Rijnummer 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
6e | Bas Bruging | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | ||
7e | Jan de Jong | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
Uitslag clubdagen jeugd minicrossbaan 2011:
65cc | 1 | Oege de Haan | |
2 | Ricardo v.d. Veer | ||
3 | Michael Boon | ||
85cc | 1 | Tim v.d. Walle | |
2 | Bjorn Baron | ||
3 | Sjoerd Hoekstra | ||
quads | 1 | Anne Steenbergen | |
2 | Bart Steenbergen | ||
3 | Jordy Kranendonk |