uitslagen clubdagen op MyLaps: http://www.mylaps.com/en/championships/131161
Uitslag eerste Clubcross:
NB: tijdens de tweede manche tijdens 85cc en MX2-b was er een storing met de transponderlus.
Inmiddels zijn een nieuwe detectielus + coaxkabel geplaatst, zodat we dit soort problemen hopelijk niet weer krijgen.
85cc | 1ste clubd: | |
1. Ian Borst | 50 | |
2. Sven de Wit | 47 | |
3. Tim van der Walle | 45 | |
4. Melvin Robben | 41 | |
4. Nick Jetten | 39 | |
tweede manche: | ||
1. Ian Borst | 50 | |
2. Tim van der Walle | 47 | |
3. Melvin Robben | 45 | |
4. Nick Jetten | 41 | |
DNQ. Sven de Wit | 39 | |
MX2-b | ||
1. Mark van der Weerd | 50 | |
2. Jeroen Achtien | 47 | |
3. Aldert Hoekstra | 45 | |
4. Wessel van Schaick | 41 | |
5. Mika Ritsema | 39 | |
BM. Stef van der Wiel | 0 | |
6. Jeffrey Post | 38 | |
7. Jens Horbeek | 37 | |
8. Sanne van der Veen | 36 | |
9. Enrique Boonstra | 35 | |
10. Bjorn Baron | 34 | |
11. Michael Elsinga | 33 | |
12. Benny de Boer | 32 | |
13. Gerco Jetten | 31 | |
14. Jesper Tolhuis | 30 | |
tweede manche: | ||
1. Mika Ritsema | 50 | |
2. Mark van der Weerd | 47 | |
3. Jeroen Achtien | 45 | |
4. Aldert Hoekstra | 41 | |
5. Wessel van Schaick | 39 | |
BM. Stef van der Wiel | 0 | |
6. Jens Horbeek | 38 | |
7. Michael Elsinga | 37 | |
8. Enrique Boonstra | 36 | |
9. Jeffrey Post | 35 | |
10. Sanne van der Veen | 34 | |
11. Benny de Boer | 33 | |
12. Bjorn Baron | 32 | |
13. Gerco Jetten | 31 | |
14. Jesper Tolhuis | 30 | |
Veteranen | ||
1. Hendrik Bruggen | 50 | |
2. Simon Schram | 47 | |
3. Martin Robben | 45 | |
4. Henk Robben | 41 | |
5. Henk Bos | 39 | |
6. Tsjebbe Hoekstra | 38 | |
7. Mark Thoms | 37 | |
tweede manche: | ||
1. Hendrik Bruggen | 50 | |
2. Simon Schram | 47 | |
3. Martin Robben | 45 | |
4. Henk Robben | 41 | |
5. Henk Bos | 39 | |
6. Tsjebbe Hoekstra | 38 | |
MX2-a | ||
1. Rinse Veenstra | 50 | |
tweede manche: | ||
1. Rinse Veenstra | 50 | |
MX1/3-a | ||
1. Kees van Dijk | 50 | |
tweede manche: | ||
1. Kees van Dijk | 50 | |
MX1/3-b | ||
1. Rene Hofstra | 50 | |
2. Bas Berghuis | 47 | |
3. Jan van Dijk | 45 | |
4. Gerard Bruinsma | 41 | |
5. Robbert Wassenaar | 39 | |
6. Leon Slager | 38 | |
7. Ferry de Lange | 37 | |
8. Alexander Smit | 36 | |
tweede manche: | ||
1. Bas Berghuis | 50 | |
2. Rene Hofstra | 47 | |
3. Jan van Dijk | 45 | |
4. Gerard Bruinsma | 41 | |
5. Robbert Wassenaar | 39 | |
6. Leon Slager | 38 | |
7. Alexander Smit | 37 | |
8. Ferry de Lange | 36 | |
Tweede clubdag:
85cc | ||
1 | Jasper Bakker | |
2 | Ricardo van der Veer | |
3 | Tim van der Walle | |
65cc | ||
1 | Niels Dijk | |
MX2-B | ||
1 | Ben Bosgraaf | |
2 | Andre van der Wal | |
3 | Jeroen Achtien | |
Veteranen | ||
1 | Hendrik Bruggen | |
2 | Henk Robben | |
3 | Martin Robben | |
MX1/3-A | ||
1 | Kees van Dijk | |
MX1/3-B | ||
1 | Rene de Haan | |
2 | Wilfred Tiemes | |
3 | Rene Hofstra | |
MX2-A | ||
1 | Rinse Veenstra |
Eerste clubdag: Tweede clubdag: Kampioenschap:
50cc
1 – Jelle de Haan 1 – Jelle de Haan 1 – Jelle de Haan
2 – Rutger Boomsma 2 – Kay Baas 2 – Rutger Boomsma
— 3 – Rutger Boomsma 3- Kay Baas
65cc KW
1 – Mariëlle Huttema 1 – M. Huttema 1 – Mariëlle Huttema
—
—
65cc GW
1 – Monkel Ward 1 – Monkel Ward 1 – Monkel Ward
2 – Steven Zwarteveen 2 – Marit Huttema 2 – Marit Huttema
3 – Marit Huttema 3 – Simon Reitsma
4 – Simon Reitsma
85cc KW
— 1 – S. Zwarteveen 1 – Steven Zwarteveen
— 2 – Jochem Voskuilen 2 – Jochem Voskuilen